Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,35% | 1,60% |
Opbouwpercentage excedentregeling | 1,875% | 1,875% |
Franchise | € 16.322 | € 17.545 |
Maximum loon | € 60.200 | € 69.600 |
Maximum loon excedent | € 128.810 | € 137.800 |
Premie totaal | 26,90% | 28,00% |
Premie werkgever | 16,43% | 16,43% |
Premie werknemer | 10,47% | 11,57% |
Premie vitaliteitsregeling totaal | 26,90% | 28,00% |
Premie vitaliteitsregeling werkgever | 17,37% | 17,37% |
Premie vitaliteitsregeling werknemer | 9,53% | 10,63% |
Premie excedentregeling | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2024 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2023 (pdf) voor het vaststellen van de premie.